<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.prismaelettronica.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>http://www.prismaelettronica.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2016 11:41:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovo hardware per terminale touch screen]]></title>
			<author><![CDATA[Prisma]]></author>
			<category domain="http://www.prismaelettronica.it/blog/index.php?category=Elettronica"><![CDATA[Elettronica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_1293x73j"><div><br></div><div><img class="image-1" src="http://www.prismaelettronica.it/images/disco1.jpg"  title="" alt=""/></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs10 cf1 ff1">Nuovo hardware per i nostri terminali grafici. Sistema composto da microprocessore ARM M7 con frequenza di clock a 216 Mhz, 320 Kb di ram e 1024 Kb di flash. Display colore da 4,3 pollici con pannello multitouch capacitivo.</span></div><div><span class="fs10">Il display da 4,3 pollici ha le dimensioni ottimali per essere montato sul nastro trasportatore, per svolgere le funzioni ti terminale di carico, scarico, movimentazione.</span></div><div><span class="fs10">E' completo di una porta seriale RS232 e una porta seriale RS485, per essere collegato ad un PC.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 10:41:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.prismaelettronica.it/blog/?id=1293x73j</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prismaelettronica.it/blog/rss/1293x73j</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barra di ricomposizione con led RGB]]></title>
			<author><![CDATA[Prisma]]></author>
			<category domain="http://www.prismaelettronica.it/blog/index.php?category=Elettronica"><![CDATA[Elettronica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_10570x00"><div><br></div><div><img class="image-1" src="http://www.prismaelettronica.it/images/foto4_0j52uwu6.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs10">Con questa barra con led RGB, e' possibile gestire una ricomposizione senza nastro trasportatore. Ogni barra e' composta da 15 posti, ed e' possibile collegare in serie piu' barre fino ai posti necessari.</span></div><div><span class="fs10">Le barre sono collegate attraverso una porta RS232 ad un computer con un software che permette di gestire tutte le fasi di una ricomposizione.</span></div><div><span class="fs10">Forniamo inoltre tutto il protocollo di comunicazione per potersi collegare a software gia' esistenti.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 14:47:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.prismaelettronica.it/blog/?id=10570x00</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prismaelettronica.it/blog/rss/10570x00</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Terminale grafico per lavanderia]]></title>
			<author><![CDATA[Prisma]]></author>
			<category domain="http://www.prismaelettronica.it/blog/index.php?category=Elettronica"><![CDATA[Elettronica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_201x8656"><div><img class="image-0" src="http://www.prismaelettronica.it/images/disp_color1.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Questo terminale grafico viene inserito direttamente sul nastro trasportatore. Ha gia inserito internamente i sensori di lettura della posizione e sensore di reset iniziale. E' sufficiente un solo cavo di rete per collegarlo all'inverter di movimentazione. Gestisce la movimentazione del nastro trasportatore ed e' completo di vari programmi che permettono di svolgere tutte le funzioni che servono nel normale ciclo di lavoro in lavanderia.</div><div>Al terminale puo' essere collegaro un lettore barcode, per caricare sul nastro i capi pronti per essere consegnati.</div><div>Puo' lavorare in modo completamente indipendente oppure essere collegato attraverso la porta RS485, a software da banco.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 10:49:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.prismaelettronica.it/blog/?id=201x8656</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prismaelettronica.it/blog/rss/201x8656</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>